うえしょうの乗車記録 2005年1月〜6月
← 2004年7月〜12月 2005年7月〜12月 → | 最新の乗車記録 総括編
乗車日 | 番号 | 会社名 | 乗車駅 | 降車駅 | キロ数 | 備考 |
2005/1/4 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 福井 | 187.1 | |
2005/1/22 | 1 | JR | 福井 | 長浜 | 92.2 | |
| 2 | JR | 長浜 | 新大阪 | 114.4 | |
2005/1/23 | 1 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 2 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 3 | JR | 新大阪 | 福井 | 187.1 | |
2005/1/24 | 1 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2005/1/29 | 1 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
| 2 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
2005/2/12 | 1 | JR | 福井 | 名古屋 | 179.8 | |
| 2 | 名古屋臨海高速鉄道 | 名古屋 | 金城ふ頭 | 15.2 | |
| 3 | 名古屋臨海高速鉄道 | 金城ふ頭 | 名古屋 | 15.2 | |
| 4 | 名古屋市交 | 名古屋 | 久屋大通 | 2.4 | |
| 5 | 名古屋市交 | 久屋大通 | ナゴヤドーム前矢田 | 6.3 | |
| 6 | 名古屋市交 | ナゴヤドーム前矢田 | 八事 | 7.5 | |
| 7 | 名古屋市交 | 八事 | いりなか | 0.9 | |
| 8 | 名古屋市交 | いりなか | 八事 | 0.9 | |
| 9 | 名古屋市交 | 八事 | 金山 | 9.2 | |
| 10 | 名鉄 | 金山 | 名鉄名古屋 | 3.6 | |
| 11 | 近鉄 | 近鉄名古屋 | 近鉄弥富 | 16.1 | |
| 12 | 近鉄 | 近鉄弥富 | 桑名 | 7.6 | |
| 13 | 近鉄 | 桑名 | 津 | 42.8 | |
| 14 | 近鉄 | 津 | 近鉄難波 | 123.2 | |
| 15 | 大阪市交 | なんば | 江坂 | 10.5 | |
2005/2/13 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 敦賀 | 35.4 | |
| 5 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 | |
2005/2/18 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
2005/3/13 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 品川 | 439.1 | |
| 3 | 京急 | 品川 | 羽田空港 | 14.5 | |
2005/3/19 | 1 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2005/3/20 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
2005/3/26 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 長浜 | 38.2 | |
| 3 | JR | 長浜 | 京都 | 75.4 | |
| 4 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 5 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2005/3/27 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 大阪 | 3.8 | |
| 3 | JR | 大阪 | 天王寺 | 11.0 | 内回り |
| 4 | JR | 天王寺 | 和歌山 | 61.3 | |
| 5 | 南海 | 和歌山 | 貴志 | 14.3 | |
| 6 | 南海 | 貴志 | 和歌山 | 14.3 | |
| 7 | JR | 和歌山 | 天王寺 | 61.3 | |
| 8 | JR | 天王寺 | 大正 | 4.0 | |
| 9 | JR | 大正 | 大阪 | 7.0 | |
| 10 | JR | 大阪 | 山科 | 48.3 | |
| 11 | JR | 山科 | 近江今津 | 53.2 | |
| 12 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
2005/4/2 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 金山 | 83.2 | |
| 3 | 名鉄 | 金山 | 中部国際空港 | 35.7 | |
| 4 | JR | 白石 | 札幌 | 5.8 | |
| 5 | JR | 札幌 | 小樽 | 33.8 | |
| 6 | JR | 小樽 | 比羅夫 | 65.9 | |
2005/4/3 | 1 | JR | 比羅夫 | 長万部 | 74.3 | |
| 2 | JR | 長万部 | 小幌 | 17.5 | |
| 3 | JR | 小幌 | 長万部 | 17.5 | |
| 4 | JR | 長万部 | 東室蘭 | 77.2 | |
| 5 | JR | 東室蘭 | 苫小牧 | 58.0 | |
| 6 | JR | 苫小牧 | 南千歳 | 27.2 | |
| 7 | JR | 南千歳 | 新千歳空港 | 2.6 | |
| 8 | 名鉄 | 中部国際空港 | 名鉄一宮 | 57.7 | |
| 9 | JR | 尾張一宮 | 米原 | 62.8 | |
| 10 | JR | 米原 | 敦賀 | 45.9 | |
2005/4/9 | 1 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 | |
| 2 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 3 | JR | 敦賀 | 近江今津 | 35.4 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 茨木 | 86.9 | |
| 5 | JR | 茨木 | 吹田 | 7.0 | |
| 6 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 7 | JR | 大阪 | 大正 | 7.0 | |
| 8 | JR | 大正 | 大阪 | 7.0 | |
| 9 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
2005/4/10 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | JR | 大阪 | 福井 | 190.9 | |
2005/4/16 | 1 | JR | 福井 | 京都 | 148.1 | |
| 2 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 3 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2005/4/17 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | JR | 大阪 | 福井 | 210.4 | 米原経由 |
2005/4/29 | 1 | JR | 福井 | 大阪 | 190.9 | |
| 2 | 阪急 | 梅田 | 石橋 | 13.5 | |
| 3 | 阪急 | 石橋 | 服部 | 6.0 | |
2005/5/7 | 1 | JR | 福井 | 近江今津 | 89.4 | |
| 2 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 3 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 4 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2005/5/8 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | JR | 大阪 | 三ノ宮 | 30.6 | |
| 3 | 神戸市交 | 三宮 | 総合運動公園 | 13.8 | |
| 4 | 神戸市交 | 総合運動公園 | 三宮 | 13.8 | |
| 5 | JR | 三ノ宮 | 大阪 | 30.6 | |
| 6 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 7 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 8 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 9 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 10 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2005/6/4 | 1 | JR | 福井 | 京都 | 148.1 | |
| 2 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 3 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2005/6/5 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 福井 | 187.1 | |
2005/6/19 | 1 | えちぜん鉄道 | 福井 | 勝山 | 27.8 | |
| 2 | JR | 越前大野 | 美山 | 13.9 | |
| 3 | JR | 美山 | 越前東郷 | 11.8 | 代行バス |
| 4 | JR | 越前東郷 | 福井 | 8.3 | |
このページに関するご意見、ご要望は、うえしょうライン事務局 うえしょうまでお願いします。
(迷惑メール対策のため、私へのメールはリンク先にあるメールフォームをご利用願います)
なお、「鉄ちゃんたちに100の質問。」から来た人は「戻る」ボタンを押して戻ってください(「トップ」を押したら管理人のページ「うえしょうライン」にジャンプします)