うえしょうの乗車記録 2005年7月〜12月
← 2005年1月〜6月 | 2006年1月〜6月 → | 最新の乗車記録 総括編
乗車日 | 番号 | 会社名 | 乗車駅 | 降車駅 | キロ数 | 備考 |
2005/7/2 | 1 | JR | 福井 | 近江塩津 | 68.5 | |
| 2 | JR | 近江塩津 | 近江今津 | 20.9 | |
| 3 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 4 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 5 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2005/7/3 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 4 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2005/7/17 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 近江今津 | 35.4 | |
| 3 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 4 | JR | 京都 | 高槻 | 21.6 | |
| 5 | JR | 高槻 | 吹田 | 13.6 | |
2005/7/18 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | JR | 大阪 | 新大阪 | 3.8 | |
| 3 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 4 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 5 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2005/7/31 | 1 | JR | 福井 | 近江塩津 | 68.5 | |
| 2 | JR | 近江塩津 | 近江今津 | 20.9 | |
| 3 | JR | 近江今津 | 茨木 | 86.9 | |
| 4 | JR | 茨木 | 吹田 | 7.0 | |
| 5 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 6 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 7 | JR | 京都 | 永原 | 73.8 | |
| 8 | JR | 永原 | 福井 | 74.3 | |
2005/8/6 | 1 | えち鉄 | 福井 | 永平寺口 | 10.9 | |
| 2 | えち鉄 | 永平寺口 | 福井 | 10.9 | |
2005/8/12 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 加古川 | 182.7 | |
| 3 | JR | 加古川 | 播州赤穂 | 46.9 | |
| 4 | JR | 播州赤穂 | 岡山 | 78.4 | |
| 5 | JR | 岡山 | 広島 | 161.3 | |
| 6 | 広島電鉄 | 広島駅 | 紙屋町西 | 2.1 | |
2005/8/13 | 1 | JR | 広島 | 宮島口 | 21.8 | |
| 2 | JR | 宮島口 | 岩国 | 19.6 | |
| 3 | JR〜錦川鉄道 | 岩国 | 錦町 | 38.3 | |
| 4 | 錦川鉄道 | 錦町 | 川西 | 32.7 | |
| 5 | JR | 岩国 | 糸崎 | 115.2 | |
| 6 | JR | 糸崎 | 岡山 | 92.3 | |
| 7 | JR | 岡山 | 播州赤穂 | 54.2 | |
| 8 | JR | 播州赤穂 | 新大阪 | 122.9 | |
| 9 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2005/8/15 | 1 | JR | 東舞鶴 | 敦賀 | 84.3 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 | |
2005/8/19 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 名古屋 | 79.9 | |
| 3 | JR〜愛環 | 名古屋 | 万博八草 | 37.4 | |
| 4 | リニモ | 万博八草 | 藤ヶ丘 | 8.9 | |
| 5 | 名古屋市交通局 | 藤ヶ丘 | 名古屋 | 14.0 | |
| 6 | JR | 名古屋 | 東京 | 366.0 | |
2005/8/20 | 1 | JR | 東京 | 上野 | 3.6 | |
| 2 | JR | 上野 | 北千住 | 7.4 | |
| 3 | 東武 | 北千住 | 西新井 | 5.3 | |
| 4 | 東武 | 西新井 | 大師前 | 1.0 | |
| 5 | 東武 | 大師前 | 西新井 | 1.0 | |
| 6 | 東武 | 西新井 | 押上 | 10.2 | |
| 7 | 京成 | 押上 | 京成高砂 | 6.9 | |
| 8 | 京成 | 京成高砂 | 京成金町 | 2.5 | |
| 9 | JR | 金町 | 松戸 | 3.9 | |
| 10 | JR | 松戸 | 石岡 | 64.3 | |
| 11 | 鹿島鉄道 | 石岡 | 鉾田 | 27.2 | |
| 12 | 鹿島臨海鉄道〜JR | 新鉾田 | 鹿島神宮 | 25.2 | |
| 13 | JR | 鹿島神宮 | 佐原 | 17.8 | |
| 14 | JR | 佐原 | 銚子 | 38.6 | |
| 15 | 銚子電鉄 | 銚子 | 外川 | 6.4 | |
| 16 | 銚子電鉄 | 外川 | 犬吠 | 0.9 | |
| 17 | 銚子電鉄 | 犬吠 | 銚子 | 5.5 | |
| 18 | JR | 銚子 | 佐倉 | 65.2 | |
| 19 | JR | 佐倉 | 東京 | 55.3 | |
| 20 | JR | 東京 | 京都 | 513.6 | |
| 21 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 22 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2005/8/21 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
2005/8/26 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 新横浜 | 417.1 | |
| 3 | JR | 新横浜 | 八王子 | 36.5 | |
| 4 | JR | 八王子 | 拝島 | 9.9 | |
| 5 | JR | 拝島 | 御嶽 | 20.3 | |
| 6 | 御岳登山鉄道 | 滝本 | 御岳山 | 1.0 | |
| 7 | 御岳登山鉄道 | 御岳山 | 滝本 | 1.0 | |
| 8 | JR | 御嶽 | 立川 | 27.2 | |
| 9 | JR | 立川 | 高尾 | 15.6 | |
2005/8/27 | 1 | 京王 | 高尾 | 高尾山口 | 1.7 | |
| 2 | 高尾登山電鉄 | 高尾山 | 清滝 | 1.0 | |
| 3 | 京王 | 高尾山口 | 高幡不動 | 15.0 | |
| 4 | 京王 | 高幡不動 | 多摩動物公園 | 2.0 | |
| 5 | 多摩都市モノレール | 多摩動物公園 | 多摩センター | 3.7 | |
| 6 | 小田急 | 小田急多摩センター | 新百合ヶ丘 | 9.1 | |
| 7 | 小田急 | 新百合ヶ丘 | 町田 | 9.3 | |
| 8 | 小田急 | 町田 | 小田原 | 51.7 | |
| 9 | JR | 小田原 | 米原 | 362.0 | |
| 10 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2005/9/4 | 1 | えち鉄 | 福井 | 永平寺口 | 10.9 | |
| 2 | えち鉄 | 永平寺口 | 福井 | 10.9 | |
2005/9/16 | 1 | JR | 福井 | 長浜 | 92.2 | |
| 2 | JR | 長浜 | 米原 | 7.7 | |
| 3 | JR | 米原 | 大垣 | 35.9 | |
| 4 | JR | 大垣 | 東京 | 410.0 | |
2005/9/17 | 1 | JR | 東京 | 秋葉原 | 2.0 | |
| 2 | TX | 秋葉原 | 守谷 | 34.5 | |
| 3 | 関東鉄道 | 守谷 | 下館 | 41.5 | |
| 4 | 関東鉄道 | 下館 | 取手 | 51.1 | |
| 5 | JR | 取手 | 我孫子 | 6.1 | |
| 6 | JR | 我孫子 | 成田 | 32.9 | |
| 7 | 京成 | 京成成田 | 京成津田沼 | 31.5 | |
| 8 | 京成 | 京成津田沼 | 京成幕張本郷 | 2.1 | |
| 9 | JR | 海浜幕張 | 東京 | 31.7 | |
| 10 | JR | 東京 | 名古屋 | 366.0 | |
| 11 | JR | 名古屋 | 福井 | 179.8 | |
2005/9/24 | 1 | JR | 永原 | 新大阪 | 112.8 | |
| 2 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 3 | 大阪市交 | 江坂 | 心斎橋 | 9.6 | |
| 4 | 大阪市交 | 心斎橋 | 大阪ドーム前千代崎 | 2.1 | |
| 5 | 大阪市交 | 大阪ドーム前千代崎 | 心斎橋 | 2.1 | |
| 6 | 大阪市交 | 心斎橋 | 江坂 | 9.6 | |
| 7 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 8 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 9 | JR | 京都 | 永原 | 73.8 | |
2005/10/2 | 1 | JR | 福井 | 新疋田 | 60.7 | |
| 2 | JR | 新疋田 | マキノ | 20.7 | |
| 3 | JR | マキノ | 近江今津 | 8.0 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 新大阪 | 97.7 | |
| 5 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 6 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 7 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 8 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 9 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
2005/10/15 | 1 | JR | 福井 | 小松 | 48.3 | |
| 2 | JR | 小松 | 森本 | 33.9 | |
| 3 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 4 | JR | 福井 | 長浜 | 92.2 | |
| 5 | JR | 長浜 | 新大阪 | 114.4 | |
| 6 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2005/10/16 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
2005/10/30 | 1 | JR | 福井 | 西大津 | 137.2 | |
| 2 | 京阪 | 近江神宮前 | 浜大津 | 2.4 | |
| 3 | 京阪〜京都市交通局 | 浜大津 | 三条京阪 | 10.9 | |
| 4 | 京阪 | 三条 | 枚方市 | 27.5 | |
| 5 | 京阪 | 枚方市 | 枚方公園 | 1.0 | |
| 6 | 京阪 | 枚方公園 | 枚方市 | 1.0 | |
| 7 | 京阪 | 枚方市 | 七条 | 27.5 | |
| 8 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 9 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
2005/10/31 | 1 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
| 2 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
2005/11/5 | 1 | JR | 福井 | 新大阪 | 206.6 | 米原経由 |
| 2 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 3 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 4 | 阪急 | 梅田 | 石橋 | 13.5 | |
| 5 | 阪急 | 石橋 | 十三 | 11.1 | |
| 6 | 阪急 | 十三 | 豊津 | 7.6 | |
2005/11/6 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 福井 | 187.1 | |
2005/11/7 | 1 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
| 2 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
2005/11/12 | 1 | JR | 福井 | 京都 | 148.1 | |
| 2 | 京都市交 | 京都 | 烏丸 | 1.8 | |
| 3 | 京阪 | 三条 | 中書島 | 9.6 | |
| 4 | 京阪 | 中書島 | 六地蔵 | 3.1 | |
| 5 | JR | 六地蔵 | 京都 | 9.6 | |
| 6 | JR | 京都 | 大阪 | 42.8 | |
| 7 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
2005/11/13 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | なんば | 10.5 | |
| 2 | 大阪市交 | なんば | 谷町九丁目 | 1.7 | |
| 3 | 近鉄 | 上本町 | 河内小阪 | 5.7 | |
| 4 | 近鉄 | 俊徳道 | 上本町 | 5.1 | |
| 5 | 大阪市交 | 谷町九丁目 | なんば | 1.7 | |
| 6 | 大阪市交 | なんば | 江坂 | 10.5 | |
| 7 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 8 | JR | 新大阪 | 福井 | 187.1 | |
2005/11/27 | 1 | JR | 福井 | 京都 | 148.1 | |
| 2 | 京都市交 | 京都 | 丸太町 | 3.4 | |
| 3 | 京阪 | 三条 | 七条 | 2.3 | |
| 4 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 5 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2005/12/24 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 京都 | 94.1 | |
| 3 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 4 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 5 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 6 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 7 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 8 | JR | 新大阪 | 山科 | 44.5 | |
| 9 | JR | 山科 | 近江今津 | 53.2 | |
| 10 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
2005/12/29 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 長浜 | 38.2 | |
| 3 | JR | 長浜 | 彦根 | 4.7 | |
| 4 | JR | 彦根 | 大阪 | 104.5 | |
| 5 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
2005/12/30 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | 阪神 | 梅田 | 御影 | 25.1 | |
| 3 | 神戸新交通 | 住吉 | マリンパーク | 4.5 | |
| 4 | 神戸新交通 | マリンパーク | 魚崎 | 3.3 | |
| 5 | 阪神 | 魚崎 | 梅田 | 7.1 | |
| 6 | 阪神 | 梅田 | 野田 | 14.4 | |
| 7 | 大阪市交 | 野田阪神 | 桜川 | 3.8 | |
| 8 | 南海 | 汐見橋 | 岸里玉出 | 4.6 | |
| 9 | 南海 | 岸里玉出 | 羽衣 | 11.6 | |
| 10 | 南海 | 羽衣 | 高師浜 | 1.5 | |
| 11 | 南海 | 高師浜 | 羽衣 | 1.5 | |
| 12 | 南海 | 羽衣 | 岸和田 | 10.5 | |
| 13 | 南海 | 岸和田 | 和歌山市 | 38.2 | |
| 14 | 南海 | 和歌山市 | 加太 | 12.2 | |
| 15 | 南海 | 加太 | 紀ノ川 | 9.6 | |
| 16 | 南海 | 紀ノ川 | みさき公園 | 9.7 | |
| 17 | 南海 | みさき公園 | 多奈川 | 2.6 | |
| 18 | 南海 | 深日港 | みさき公園 | 2.1 | |
| 19 | 南海 | みさき公園 | 岸和田 | 25.9 | |
| 20 | 南海 | 岸和田 | 泉大津 | 5.6 | |
| 21 | 泉北高速 | 和泉中央 | 中百舌鳥 | 14.3 | |
| 22 | 大阪市交 | なかもず | 江坂 | 24.5 | |
このページに関するご意見、ご要望は、うえしょうライン事務局 うえしょうまでお願いします。
(迷惑メール対策のため、私へのメールはリンク先にあるメールフォームをご利用願います)
なお、「鉄ちゃんたちに100の質問。」から来た人は「戻る」ボタンを押して戻ってください(「トップ」を押したら管理人のページ「うえしょうライン」にジャンプします)