うえしょうの乗車記録 2004年7月〜12月
← 2004年1月〜6月 2005年1月〜6月 → | 最新の乗車記録 総括編
乗車日 | 番号 | 会社名 | 乗車駅 | 降車駅 | キロ数 | 備考 |
2004/7/3 | 1 | JR | 福井 | 近江今津 | 89.4 | |
| 2 | JR | 近江今津 | 新大阪 | 97.7 | |
| 3 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2004/7/4 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 本町 | 8.6 | |
| 2 | 大阪市交 | 本町 | 九条 | 2.6 | |
| 3 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 4 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 5 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 6 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 7 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2004/7/10 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 大垣 | 35.9 | |
| 3 | JR | 大垣 | 尾張一宮 | 26.9 | |
| 4 | JR | 尾張一宮 | 名古屋 | 17.1 | |
| 5 | JR | 名古屋 | 大曽根 | 9.8 | |
| 6 | JR | 大曽根 | 名古屋 | 9.8 | |
| 7 | JR | 名古屋 | 新大阪 | 186.6 | |
| 8 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2004/7/11 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | JR | 大阪 | 福井 | 190.9 | |
| 3 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
2004/7/17 | 1 | JR | 米原 | 名古屋 | 79.9 | |
| 2 | JR | 名古屋 | 熱海 | 261.4 | |
| 3 | 伊豆箱根鉄道 | 十国登り口 | 十国峠 | 0.3 | |
| 4 | 伊豆箱根鉄道 | 十国峠 | 十国登り口 | 0.3 | |
| 5 | 小田急 | 小田原 | 新百合ヶ丘 | 61.0 | |
| 6 | 小田急・メトロ | 新百合ヶ丘 | 大手町 | 27.7 | |
| 7 | 東京メトロ | 大手町 | 西船橋 | 20.1 | |
| 8 | JR | 西船橋 | 市川塩浜 | 5.9 | |
| 9 | JR | 市川塩浜 | 海浜幕張 | 13.5 | |
2004/7/18 | 1 | JR | 海浜幕張 | 南船橋 | 5.7 | |
| 2 | JR | 南船橋 | 西船橋 | 5.4 | |
| 3 | 東京メトロ | 西船橋 | 大手町 | 20.1 | |
| 4 | 東京メトロ | 大手町 | 新宿 | 8.5 | |
| 5 | 小田急・箱根 | 新宿 | 箱根湯本 | 88.6 | |
| 6 | 箱根登山鉄道 | 箱根湯本 | 強羅 | 8.9 | |
| 7 | 箱根登山鉄道 | 強羅 | 早雲山 | 1.2 | |
| 8 | 箱根登山鉄道 | 箱根湯本 | 小田原 | 6.1 | |
2004/7/19 | 1 | JR | 小田原 | 湯河原 | 15.2 | |
| 2 | 伊豆箱根鉄道 | 駒ヶ岳頂上 | 駒ヶ岳登り口 | 0.7 | |
| 3 | 箱根登山鉄道 | 箱根湯本 | 小田原 | 6.1 | |
| 4 | JR | 小田原 | 米原 | 362.0 | |
| 5 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2004/7/31 | 1 | JR | 福井 | 近江今津 | 89.4 | |
| 2 | JR | 近江今津 | 山科 | 53.2 | |
| 3 | JR | 山科 | 大阪 | 48.3 | |
| 4 | 大阪市交 | 本町 | 西梅田 | 2.2 | |
| 5 | JR | 大阪 | 姫路 | 87.9 | |
| 6 | JR | 姫路 | 岡山 | 88.6 | |
| 7 | 岡山電気軌道 | 岡山駅前 | 東山 | 3.0 | |
| 8 | 岡山電気軌道 | 清輝橋 | 岡山駅前 | 2.1 | |
| 9 | JR | 岡山 | 倉敷 | 15.9 | |
| 10 | 水島臨海鉄道 | 倉敷市 | 三菱自工前 | 10.4 | |
| 11 | 水島臨海鉄道 | 三菱自工前 | 倉敷市 | 10.4 | |
| 12 | JR | 倉敷 | 播州赤穂 | 70.1 | |
| 13 | JR | 播州赤穂 | 大阪 | 119.1 | |
| 14 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
2004/8/1 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 野洲 | 29.7 | |
| 4 | JR | 野洲 | 米原 | 38.0 | |
| 5 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2004/8/13 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 長浜 | 38.2 | |
| 3 | JR | 長浜 | 米原 | 7.7 | |
| 4 | JR | 米原 | 敦賀 | 45.9 | |
| 5 | JR | 敦賀 | 東舞鶴 | 84.3 | |
2004/8/15 | 1 | JR | 東舞鶴 | 敦賀 | 84.3 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 | |
2004/8/21 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 長浜 | 38.2 | |
| 3 | JR | 長浜 | 神戸 | 151.3 | |
| 4 | JR | 神戸 | 新長田 | 4.1 | |
| 5 | 神戸市交 | 新長田 | 総合運動公園 | 7.5 | |
| 6 | 神戸市交 | 総合運動公園 | 三宮 | 13.8 | |
| 7 | 阪急 | 三宮 | 十三 | 29.9 | |
| 8 | 阪急 | 十三 | 淡路 | 4.2 | |
| 9 | 阪急 | 淡路 | 豊津 | 2.9 | |
2004/8/22 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 大阪 | 3.8 | |
| 3 | JR | 大阪 | 大正 | 7.0 | |
| 4 | JR | 大正 | 大阪 | 7.0 | |
| 5 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 6 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 7 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 8 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 9 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
2004/8/28 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 豊橋 | 152.3 | |
| 3 | JR | 豊橋 | 浜松 | 36.5 | |
| 4 | JR | 浜松 | 熱海 | 152.5 | |
| 5 | JR | 熱海 | 茅ヶ崎 | 46.0 | |
| 6 | JR | 茅ヶ崎 | 寒川 | 5.1 | |
| 7 | JR | 寒川 | 海老名 | 10.8 | |
| 8 | 小田急 | 海老名 | 伊勢原 | 9.7 | |
| 9 | 大山観光 | 追分 | 下社 | 0.8 | |
| 10 | 大山観光 | 下社 | 不動寺 | 0.4 | |
| 11 | 大山観光 | 不動寺 | 追分 | 0.4 | |
| 12 | 小田急 | 伊勢原 | 本厚木 | 6.8 | |
| 13 | 小田急 | 本厚木 | 厚木 | 1.3 | |
| 14 | JR | 厚木 | 橋本 | 19.1 | |
| 15 | 京王 | 橋本 | 下高井戸 | 32.0 | |
| 16 | 東急 | 下高井戸 | 三軒茶屋 | 5.1 | |
| 17 | 東急 | 三軒茶屋 | 渋谷 | 3.3 | |
| 18 | JR | 渋谷 | 大崎 | 5.2 | |
| 19 | JR | 大崎 | 品川 | 2.0 | |
| 20 | JR | 品川 | 津田沼 | 33.5 | |
2004/8/29 | 1 | JR | 津田沼 | 本八幡 | 9.3 | |
| 2 | 都営地下鉄 | 本八幡 | 船堀 | 7.7 | |
| 3 | 都営地下鉄 | 船堀 | 岩本町 | 8.5 | |
| 4 | JR | 秋葉原 | 浜松町 | 5.1 | |
| 5 | 東京モノレール | 浜松町 | 羽田空港 | 16.9 | |
2004/9/5 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 近江今津 | 35.4 | |
| 3 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 4 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 5 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 6 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 7 | JR | 新大阪 | 甲子園口 | 16.7 | |
| 8 | JR | 甲子園口 | 大阪 | 12.9 | |
| 9 | JR | 大阪 | 福井 | 190.9 | |
2004/9/18 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 京都 | 67.6 | |
| 3 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 4 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 5 | 札幌市交 | 月寒中央 | 栄町 | 12.6 | |
| 6 | 札幌市交 | 栄町 | 大通 | 7.3 | |
| 7 | 札幌市交 | 大通 | 宮の沢 | 8.5 | |
| 8 | 札幌市交 | 宮の沢 | 大通 | 8.5 | |
| 9 | 札幌市交 | 大通 | すすきの | 0.6 | |
| 10 | 札幌市交 | すすきの | 中島公園 | 0.7 | |
| 11 | 札幌市交 | 中島公園 | すすきの | 0.7 | |
2004/9/19 | 1 | 札幌市交 | すすきの | さっぽろ | 1.2 | |
| 2 | JR | 札幌 | 小樽 | 33.8 | |
2004/9/20 | 1 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 | |
2004/10/9 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 豊橋 | 152.3 | |
| 3 | JR | 豊橋 | 浜松 | 36.5 | |
| 4 | JR | 浜松 | 静岡 | 76.9 | |
| 5 | JR | 静岡 | 熱海 | 75.6 | |
| 6 | JR | 熱海 | 大船 | 58.1 | |
| 7 | JR | 大船 | 関内 | 19.1 | |
| 8 | 横浜高速鉄道 | 元町・中華街 | 横浜 | 5.1 | |
| 9 | JR | 横浜 | 川崎 | 10.6 | |
| 10 | 京急 | 京急川崎 | 小島新田 | 4.5 | |
| 11 | 京急 | 小島新田 | 京急川崎 | 4.5 | |
| 12 | JR | 川崎 | 品川 | 11.4 | |
| 13 | JR | 品川 | 浜松町 | 3.7 | |
| 14 | 都営地下鉄 | 大門 | 新宿 | 7.8 | |
2004/10/10 | 1 | JR | 新宿 | 品川 | 10.6 | |
| 2 | JR | 品川 | 熱海 | 97.8 | |
| 3 | JR | 熱海 | 浜松 | 152.5 | |
| 4 | JR | 浜松 | 豊橋 | 36.5 | |
| 5 | JR | 豊橋 | 米原 | 152.3 | |
| 6 | JR | 米原 | 新大阪 | 106.7 | |
| 7 | JR | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2004/10/11 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
2004/10/23 | 1 | JR | 福井 | 近江今津 | 89.4 | |
| 2 | JR | 近江今津 | 山科 | 53.2 | |
| 3 | JR | 山科 | 新大阪 | 44.5 | |
| 4 | JR | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2004/10/24 | 1 | JR | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 福井 | 187.1 | |
2004/11/6 | 1 | JR | 福井 | 富山 | 136.2 | |
| 2 | JR | 富山 | 魚津 | 25.5 | |
| 3 | JR | 魚津 | 直江津 | 92.3 | |
| 4 | 北越急行・JR | 直江津 | 十日町 | 50.7 | |
| 5 | 北越急行・JR | 十日町 | 越後湯沢 | 33.5 | |
| 6 | JR | 越後湯沢 | 高崎 | 94.2 | |
| 7 | 上信電鉄 | 高崎 | 下仁田 | 33.7 | |
| 8 | 上信電鉄 | 下仁田 | 高崎 | 33.7 | |
2004/11/7 | 1 | JR | 高崎 | 赤羽 | 91.8 | |
| 2 | JR | 赤羽 | 上野 | 9.6 | |
| 3 | 東京都交通局 | 上野動物園東園 | 上野動物園西園 | 0.3 | |
| 4 | JR | 上野 | 浜松町 | 6.7 | |
| 5 | 東京モノレール | 浜松町 | 羽田空港 | 16.9 | |
2004/11/13 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 京都 | 67.6 | |
| 3 | JR | 京都 | 高槻 | 21.6 | |
| 4 | JR | 高槻 | 吹田 | 13.6 | |
2004/11/14 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | JR | 大阪 | 福井 | 190.9 | |
2004/11/28 | 1 | JR | 福井 | 京都 | 148.1 | |
| 2 | JR | 京都 | 二条 | 4.2 | |
| 3 | 京都市交 | 二条 | 六地蔵 | 15.1 | |
| 4 | 京都市交 | 蹴上 | 京都市役所前 | 2.1 | |
| 5 | 京都市交 | 京都市役所前 | 烏丸御池 | 0.9 | |
| 6 | 京都市交 | 烏丸御池 | 京都 | 2.7 | |
| 7 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 8 | JR | 近江今津 | 敦賀 | 35.4 | |
| 9 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 | |
2004/12/19 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 京都 | 67.6 | |
| 3 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 4 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 5 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 6 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 7 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 8 | JR | 近江今津 | 敦賀 | 35.4 | |
| 9 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 | |
2004/12/25 | 1 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
| 2 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 3 | JR | 福井 | 長浜 | 92.2 | |
| 4 | JR | 長浜 | 新大阪 | 114.4 | |
| 5 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2004/12/26 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 敦賀 | 35.4 | |
| 5 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 | |
2004/12/31 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 東舞鶴 | 84.3 | |
このページに関するご意見、ご要望は、うえしょうライン事務局 うえしょうまでお願いします。
(迷惑メール対策のため、私へのメールはリンク先にあるメールフォームをご利用願います)
なお、「鉄ちゃんたちに100の質問。」から来た人は「戻る」ボタンを押して戻ってください(「トップ」を押したら管理人のページ「うえしょうライン」にジャンプします)