うえしょうの乗車記録 2004年1月〜6月
← 2003年7月〜12月 2004年7月〜12月 → | 最新の乗車記録 総括編
2004/1/3 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
2004/1/4 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
| 5 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2004/1/11 | 1 | JR | 金沢 | 小松 | 28.4 | |
| 2 | ゆいレール | 那覇空港 | 首里 | 12.9 | |
| 3 | ゆいレール | 県庁前 | 那覇空港 | 6.0 | |
2004/1/12 | 1 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 2 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 3 | JR | 米原 | 金沢 | 176.6 | |
2004/1/17 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 2 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 3 | JR | 敦賀 | 長浜 | 38.2 | |
| 4 | JR | 長浜 | 新大阪 | 114.4 | |
| 5 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2004/1/18 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
| 5 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2004/2/7 | 1 | 北急 | 桃山台 | 江坂 | 3.9 | |
2004/2/8 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 4 | JR | 米原 | 金沢 | 176.6 | |
2004/2/21 | 1 | 阪急 | 梅田 | 石橋 | 13.5 | |
| 2 | 阪急 | 石橋 | 梅田 | 13.5 | |
| 3 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
2004/2/22 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 金沢 | 263.8 | |
2004/3/14 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 2 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2004/3/20 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 2 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2004/3/27 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 2 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 3 | JR | 米原 | 高槻 | 89.3 | |
| 4 | JR | 高槻 | 吹田 | 13.6 | |
| 5 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 6 | JR | 大阪 | 大正 | 7.0 | |
| 7 | JR | 大正 | 大阪 | 7.0 | |
| 8 | JR | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
2004/3/28 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
| 5 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2004/4/24 | 1 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
| 2 | JR | 富山 | 東富山 | 6.6 | |
| 3 | JR | 東富山 | 富山 | 6.6 | |
| 4 | JR | 富山 | 金沢 | 59.4 | |
| 5 | 北急 | 桃山台 | 江坂 | 3.9 | |
2004/4/25 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | なんば | 10.5 | |
| 2 | 大阪市交 | なんば | 谷町九丁目 | 1.7 | |
| 3 | 近鉄 | 上本町 | 菖蒲池 | 24.2 | |
| 4 | 近鉄 | 大和西大寺 | 上本町 | 26.4 | |
| 5 | 大阪市交 | 谷町九丁目 | 東梅田 | 5.8 | |
| 6 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 7 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 8 | JR | 大阪 | 福井 | 190.9 | |
2004/4/29 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 長浜 | 38.2 | |
| 3 | JR | 長浜 | 大阪 | 118.2 | |
| 4 | 阪急 | 梅田 | 石橋 | 13.5 | |
| 5 | 阪急 | 石橋 | 梅田 | 13.5 | |
| 6 | JR | 大阪 | 京都 | 42.8 | |
| 7 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 8 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2004/5/1 | 1 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
| 2 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
2004/5/2 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 近江今津 | 35.4 | |
| 3 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 4 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 5 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2004/5/5 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
2004/5/15 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
2004/5/16 | 1 | JR | 福井 | 米原 | 99.9 | |
| 2 | JR | 米原 | 高槻 | 89.3 | |
| 3 | JR | 高槻 | 吹田 | 13.6 | |
| 4 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 5 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 6 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2004/5/29 | 1 | JR | 福井 | 新大阪 | 206.6 | 米原経由 |
| 2 | JR | 新大阪 | 福山 | 238.6 | |
| 3 | JR | 今治 | 松山 | 49.5 | |
| 4 | JR | 松山 | 市坪 | 3.5 | |
| 5 | JR | 市坪 | 松山 | 3.5 | |
2004/5/30 | 1 | 伊予鉄道 | 大手町 | 横河原 | 14.1 | |
| 2 | 伊予鉄道 | 横河原 | 大手町 | 14.1 | |
| 3 | JR | 松山 | 市坪 | 3.5 | |
| 4 | JR | 市坪 | 松山 | 3.5 | |
| 5 | JR | 松山 | 岡山 | 214.4 | |
| 6 | JR | 岡山 | 京都 | 219.3 | |
| 7 | JR | 京都 | 福井 | 148.1 | |
2004/6/5 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 近江今津 | 35.4 | |
| 3 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 4 | JR | 京都 | 吹田 | 35.2 | |
2004/6/6 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 4 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2004/6/12 | 1 | JR | 福井 | 長浜 | 92.2 | |
| 2 | JR | 長浜 | 京都 | 75.4 | |
| 3 | JR | 京都 | 吹田 | 35.2 | |
2004/6/13 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | JR | 大阪 | 大正 | 7.0 | |
| 3 | JR | 大正 | 大阪 | 7.0 | |
| 4 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 5 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 6 | JR | 大阪 | 福井 | 190.9 | |
2004/6/19 | 1 | JR | 福井 | 直江津 | 254.0 | |
| 2 | JR・ほくほく | 直江津 | 越後湯沢 | 84.2 | |
| 3 | JR | 越後湯沢 | 高崎 | 94.2 | |
| 4 | JR | 高崎 | 小山 | 91.7 | |
| 5 | JR | 小山 | 下館 | 16.2 | |
| 6 | 真岡鉄道 | 下館 | 茂木 | 41.9 | |
| 7 | 真岡鉄道 | 茂木 | 下館 | 41.9 | |
| 8 | JR | 下館 | 友部 | 34.0 | |
| 9 | JR | 友部 | 勝田 | 22.3 | |
| 10 | 茨城交通 | 勝田 | 阿字ヶ浦 | 14.3 | |
| 11 | 茨城交通 | 阿字ヶ浦 | 勝田 | 14.3 | |
| 12 | JR | 勝田 | 大甕 | 16.3 | |
| 13 | 日立電鉄 | 大甕 | 鮎川 | 6.6 | |
| 14 | 日立電鉄 | 鮎川 | 茂宮 | 10.9 | |
| 15 | 日立電鉄 | 茂宮 | 久慈浜 | 2.2 | |
| 16 | 日立電鉄 | 南高野 | 常北太田 | 8.4 | |
| 17 | JR | 常陸太田 | 上菅谷 | 9.5 | |
| 18 | JR | 上菅谷 | 水戸 | 10.1 | |
| 19 | JR | 水戸 | 佐貫 | 69.8 | |
2004/6/20 | 1 | 関東鉄道 | 佐貫 | 竜ケ崎 | 4.5 | |
| 2 | 関東鉄道 | 竜ケ崎 | 佐貫 | 4.5 | |
| 3 | JR | 佐貫 | 上野 | 47.7 | |
| 4 | JR | 上野 | 東京 | 3.6 | |
| 5 | 東京メトロ | 大手町 | 九段下 | 2.0 | |
| 6 | 東京メトロ | 九段下 | 永田町 | 2.6 | |
| 7 | 東京メトロ | 永田町 | 桜田門 | 0.9 | |
| 8 | 東京メトロ | 桜田門 | 市ヶ谷 | 2.7 | |
| 9 | 東京メトロ | 市ヶ谷 | 麻布十番 | 5.3 | |
| 10 | 東京メトロ | 麻布十番 | 六本木一丁目 | 1.2 | |
| 11 | 東京メトロ | 六本木一丁目 | 飯田橋 | 5.2 | |
| 12 | 東京メトロ | 飯田橋 | 永田町 | 2.9 | |
| 13 | 東京メトロ | 赤坂見附 | 新宿三丁目 | 3.9 | |
| 14 | 東京メトロ | 新宿三丁目 | 四谷三丁目 | 1.6 | |
| 15 | 東京メトロ | 四谷三丁目 | 四ツ谷 | 1.0 | |
| 16 | 東京メトロ | 四ツ谷 | 飯田橋 | 2.1 | |
| 17 | 東京メトロ | 飯田橋 | 東陽町 | 7.8 | |
| 18 | 東京メトロ | 東陽町 | 南砂町 | 1.2 | |
| 19 | 東京メトロ | 南砂町 | 葛西 | 3.9 | |
| 20 | 東京メトロ | 葛西 | 浦安 | 1.9 | |
| 21 | 東京メトロ | 浦安 | 西葛西 | 3.1 | |
| 22 | 東京メトロ | 西葛西 | 茅場町 | 7.7 | |
| 23 | 東京メトロ | 茅場町 | 八丁堀 | 0.5 | |
| 24 | 東京メトロ | 八丁堀 | 日比谷 | 2.4 | |
| 25 | 東京メトロ | 日比谷 | 二重橋前 | 0.7 | |
| 26 | 東京メトロ | 二重橋前 | 新御茶ノ水 | 2.0 | |
| 27 | 東京メトロ | 御茶ノ水 | 本郷三丁目 | 0.8 | |
| 28 | 東京メトロ | 本郷三丁目 | 淡路町 | 1.6 | |
| 29 | JR | 神田 | 東京 | 1.3 | |
| 30 | JR | 東京 | 米原 | 445.9 | |
| 31 | JR | 米原 | 福井 | 99.9 | |
2004/6/27 | 1 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 近江今津 | 35.4 | |
| 3 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 4 | JR | 京都 | 大阪 | 42.8 | |
| 5 | 大阪市交 | 東梅田 | 谷町四丁目 | 3.9 | |
| 6 | 大阪市交 | 森ノ宮 | 本町 | 3.0 | |
| 7 | 大阪市交 | 本町 | 西梅田 | 2.2 | |
| 8 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 9 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 10 | JR | 大阪 | 福井 | 190.9 | |
このページに関するご意見、ご要望は、うえしょうライン事務局 うえしょうまでお願いします。
(迷惑メール対策のため、私へのメールはリンク先にあるメールフォームをご利用願います)
なお、「鉄ちゃんたちに100の質問。」から来た人は「戻る」ボタンを押して戻ってください(「トップ」を押したら管理人のページ「うえしょうライン」にジャンプします)