うえしょうの乗車記録 2003年7月〜12月
2004年1月〜6月 → | 最新の乗車記録 総括編
乗車日 | 番号 | 会社名 | 乗車駅 | 降車駅 | キロ数 | 備考 |
2003/7/5 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 2 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 3 | JR | 敦賀 | 近江塩津 | 14.5 | |
| 4 | JR | 近江塩津 | 近江今津 | 20.9 | |
| 5 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 6 | 阪急 | 烏丸 | 淡路 | 40.2 | |
| 7 | 阪急 | 淡路 | 豊津 | 2.9 | |
2003/7/6 | 1 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 2 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 3 | JR | 大阪 | 金沢 | 267.6 | |
2003/7/12 | 1 | JR | 金沢 | 小松 | 28.4 | |
| 2 | 東急 | 蒲田 | 五反田 | 10.9 | |
| 3 | 都営地下鉄 | 五反田 | 三田 | 3.2 | |
| 4 | 都営地下鉄 | 三田 | 水道橋 | 6.6 | |
| 5 | JR | 水道橋 | 代々木 | 6.2 | |
| 6 | JR | 代々木 | 渋谷 | 2.7 | |
| 7 | 東急 | 渋谷 | 横浜 | 24.2 | |
| 8 | 京急 | 横浜 | 金沢文庫 | 17.3 | |
| 9 | 京急 | 金沢文庫 | 新逗子 | 7.3 | |
| 10 | 京急 | 新逗子 | 金沢八景 | 5.9 | |
| 11 | 横浜新都市交通 | 金沢八景 | 新杉田 | 10.6 | |
| 12 | JR | 新杉田 | 関内 | 8.1 | |
| 13 | 横浜市交 | 関内 | あざみ野 | 20.7 | |
| 14 | 東急 | あざみ野 | 渋谷 | 18.2 | |
2003/7/13 | 1 | 都営地下鉄 | 広尾 | 中目黒 | 2.5 | |
| 2 | 東急 | 中目黒 | 横浜 | 22.0 | |
| 3 | JR | 横浜 | 大船 | 17.7 | |
| 4 | 湘南モノレール | 大船 | 湘南江の島 | 6.6 | |
| 5 | 小田急 | 片瀬江ノ島 | 新百合ヶ丘 | 38.4 | |
| 6 | 小田急 | 新百合ヶ丘 | 唐木田 | 10.6 | |
| 7 | 小田急 | 唐木田 | 小田急多摩センター | 1.5 | |
| 8 | 多摩都市モノレール | 多摩センター | 上北台 | 16.0 | |
| 9 | 西武 | 西武球場前 | 所沢 | 6.6 | |
| 10 | 西武 | 所沢 | 東村山 | 2.9 | |
| 11 | 西武 | 東村山 | 西武園 | 2.4 | |
| 12 | 西武 | 西武園 | 東村山 | 2.4 | |
| 13 | 西武 | 東村山 | 国分寺 | 7.8 | |
| 14 | JR | 国分寺 | 東京 | 31.4 | |
| 15 | JR | 東京 | 品川 | 6.8 | |
| 16 | 京急 | 品川 | 羽田空港 | 14.5 | |
| 17 | JR | 小松 | 金沢 | 28.4 | |
2003/7/19 | 1 | JR | 金沢 | 長岡 | 250.2 | |
| 2 | JR | 長岡 | 大宮 | 240.3 | |
| 3 | JR | 大宮 | 八戸 | 601.6 | |
| 4 | 青い森〜IGR | 八戸 | 盛岡 | 107.9 | |
| 5 | JR | 盛岡 | 一ノ関 | 90.2 | |
| 6 | JR | 一ノ関 | 石越 | 21.6 | |
| 7 | くりはら田園鉄道 | 石越 | 細倉マインパーク前 | 25.7 | |
| 8 | くりはら田園鉄道 | 細倉マインパーク前 | 石越 | 25.7 | |
| 9 | JR | 石越 | 一ノ関 | 21.6 | |
| 10 | JR | 一ノ関 | 八戸 | 186.8 | |
| 11 | JR | 八戸 | 青森 | 96.0 | |
2003/7/20 | 1 | JR | 函館 | 竜飛海底 | 96.5 | |
| 2 | 青函トンネル記念館 | 体験坑道 | 青函トンネル記念館 | 0.8 | |
| 3 | 青函トンネル記念館 | 青函トンネル記念館 | 体験坑道 | 0.8 | |
| 4 | JR | 竜飛海底 | 青森 | 63.9 | |
| 5 | JR | 青森 | 大鰐温泉 | 49.2 | |
| 6 | 弘南鉄道 | 大鰐 | 中央弘前 | 13.9 | |
| 7 | JR | 弘前 | 八戸 | 133.4 | |
| 8 | JR | 八戸 | 仙台 | 280.1 | |
2003/7/21 | 1 | JR | 仙台 | あおば通 | 0.5 | |
| 2 | JR | 仙台 | 福島 | 79.0 | |
| 3 | JR | 福島 | 新庄 | 148.6 | |
| 4 | JR | 新庄 | 酒田 | 55.2 | |
| 5 | JR | 酒田 | 羽後本荘 | 62.0 | |
| 6 | 由利高原鉄道 | 羽後本荘 | 矢島 | 23.0 | |
| 7 | 由利高原鉄道 | 矢島 | 羽後本荘 | 23.0 | |
| 8 | JR | 羽後本荘 | 酒田 | 62.0 | |
| 8 | JR | 酒田 | 新潟 | 168.2 | |
| 9 | JR | 新潟 | 長岡 | 63.3 | |
| 10 | JR | 長岡 | 直江津 | 73.0 | |
| 11 | JR | 直江津 | 金沢 | 177.2 | |
2003/8/2 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 2 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 3 | JR | 敦賀 | 近江塩津 | 14.5 | |
| 4 | JR | 近江塩津 | 近江今津 | 20.9 | |
| 5 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 6 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 7 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2003/8/3 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | JR | 大阪 | 大正 | 7.0 | |
| 3 | JR | 大正 | 大阪 | 7.0 | |
| 4 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 5 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 6 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 7 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 8 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
| 9 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2003/8/14 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 2 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 3 | JR | 敦賀 | 東舞鶴 | 84.3 | |
2003/8/15 | 1 | JR | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
2003/8/16 | 1 | JR | 大阪 | 広島 | 337.8 | |
| 2 | 広島電鉄 | 広島駅 | 八丁堀 | 1.6 | |
| 3 | 広島電鉄 | 八丁堀 | 白島 | 1.2 | |
| 4 | 広島電鉄 | 白島 | 八丁堀 | 1.2 | |
| 5 | 広島電鉄 | 八丁堀 | 江波 | 4.5 | |
| 6 | 広島電鉄 | 江波 | 横川 | 4.4 | |
| 7 | JR | 横川 | 緑井 | 7.3 | |
| 8 | JR | 大町 | 可部 | 7.5 | |
| 9 | JR | 可部 | 三段峡 | 46.2 | |
| 10 | JR | 三段峡 | 可部 | 46.2 | |
| 11 | JR | 可部 | 大町 | 7.5 | |
| 12 | アストラムライン | 大町 | 広域公園前 | 10.0 | |
| 13 | アストラムライン | 広域公園前 | 本通 | 18.4 | |
| 14 | 広島電鉄 | 紙屋町西 | 広電本社前 | 2.1 | |
| 15 | 広島電鉄 | 広電本社前 | 宇品港 | 3.6 | |
| 16 | 広島電鉄 | 宇品港 | 広島駅 | 5.9 | |
| 17 | 広島電鉄 | 広島駅 | 紙屋町西 | 2.1 | |
2003/8/17 | 1 | JR | 広島 | 岡山 | 161.3 | |
| 2 | JR | 岡山 | 相生 | 64.7 | 赤穂線経由 |
| 3 | JR | 相生 | 姫路 | 20.7 | |
| 4 | JR | 姫路 | 新大阪 | 91.7 | |
| 5 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
| 6 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 7 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 8 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 9 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
| 10 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2003/8/30 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 2 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 3 | JR | 敦賀 | 近江塩津 | 14.5 | |
| 4 | JR | 近江塩津 | 近江今津 | 20.9 | |
| 5 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 6 | JR | 京都 | 高槻 | 21.6 | |
| 7 | JR | 高槻 | 摂津富田 | 2.9 | |
| 8 | 阪急 | 富田 | 淡路 | 13.1 | |
| 9 | 阪急 | 淡路 | 豊津 | 2.9 | |
2003/8/31 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | JR | 大阪 | 大正 | 7.0 | |
| 3 | JR | 大正 | 大阪 | 7.0 | |
| 4 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 5 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 6 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 7 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 8 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
| 9 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2003/9/6 | 1 | JR | 金沢 | 福井 | 76.7 | |
| 2 | JR | 福井 | 敦賀 | 54.0 | |
| 3 | JR | 敦賀 | 近江塩津 | 14.5 | |
| 4 | JR | 近江塩津 | 近江今津 | 20.9 | |
| 5 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 6 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 7 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2003/9/7 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 2 | 阪神 | 梅田 | 甲子園 | 14.1 | |
| 3 | 阪急 | 今津 | 西宮北口 | 1.6 | |
| 4 | 阪急 | 西宮北口 | 十三 | 13.2 | |
| 5 | 阪急 | 十三 | 淡路 | 4.2 | |
| 6 | 阪急 | 淡路 | 豊津 | 2.9 | |
2003/9/8 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 4 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
| 5 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2003/9/13 | 1 | 長良川鉄道 | 北濃 | 関 | 60.1 | |
| 2 | 名鉄 | 関 | 新岐阜 | 19.4 | |
| 3 | 名鉄 | 新岐阜 | 新名古屋 | 31.8 | |
| 4 | 名古屋市交 | 名古屋 | 伏見 | 1.4 | |
| 5 | 名古屋市交 | 伏見 | いりなか | 7.1 | |
| 6 | 名古屋市交 | いりなか | 伏見 | 7.1 | |
| 7 | 名古屋市交 | 伏見 | 名古屋 | 1.4 | |
| 8 | 近鉄 | 近鉄名古屋 | 伊勢中川 | 78.8 | |
| 9 | 近鉄 | 伊勢中川 | 鶴橋 | 107.8 | |
| 10 | 近鉄 | 鶴橋 | 近鉄難波 | 3.1 | |
| 11 | 大阪市交 | なんば | 江坂 | 10.5 | |
2003/9/14 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 淀屋橋 | 7.7 | |
| 2 | 京阪 | 淀屋橋 | 京橋 | 3.0 | |
| 3 | 京阪 | 京橋 | 樟葉 | 24.7 | |
| 4 | 京阪 | 樟葉 | 八幡市 | 4.1 | |
| 5 | 京阪 | 八幡市 | 男山山上 | 0.4 | |
| 6 | 京阪 | 男山山上 | 八幡市 | 0.4 | |
| 7 | 京阪 | 八幡市 | 淀屋橋 | 31.8 | |
| 8 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
2003/9/15 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 金沢 | 263.8 | |
2003/9/20 | 1 | JR | 金沢 | 大阪 | 287.1 | 「懐かしの雷鳥」米原経由 |
| 2 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
2003/9/21 | 1 | 北急 | 江坂 | 千里中央 | 5.9 | |
| 2 | 大阪モノレール | 千里中央 | 柴原 | 3.5 | |
| 3 | 阪急 | 石橋 | 十三 | 11.1 | |
| 4 | 阪急 | 十三 | 豊津 | 7.6 | |
| 5 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 6 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 7 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 8 | JR | 米原 | 金沢 | 176.6 | |
2003/10/4 | 1 | JR | 金沢 | 敦賀 | 130.7 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 近江今津 | 35.4 | |
| 3 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 4 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 5 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2003/10/5 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 淀屋橋 | 7.7 | |
| 2 | 京阪 | 淀屋橋 | 寝屋川市 | 15.0 | |
| 3 | 京阪 | 寝屋川市 | 淀屋橋 | 15.0 | |
| 4 | 大阪市交 | 淀屋橋 | 江坂 | 7.7 | |
| 5 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 6 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 7 | JR | 京都 | 近江今津 | 58.7 | |
| 8 | JR | 近江今津 | 福井 | 89.4 | |
| 9 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2003/10/12 | 1 | JR | 金沢 | 富山 | 59.4 | |
| 2 | JR | 富山 | 直江津 | 117.8 | |
| 3 | JR | 直江津 | 宮内 | 70.0 | |
| 4 | JR | 宮内 | 水上 | 103.5 | |
| 5 | JR | 水上 | 新前橋 | 51.8 | |
| 6 | JR | 新前橋 | 伊勢崎 | 15.3 | |
| 7 | 東武 | 伊勢崎 | 太田 | 19.8 | |
| 8 | 東武 | 太田 | 赤城 | 20.3 | |
| 9 | 上毛電鉄 | 赤城 | 西桐生 | 5.8 | |
| 10 | JR | 桐生 | 足利 | 14.7 | |
| 11 | 東武 | 足利市 | 羽生 | 20.6 | |
| 12 | 秩父鉄道 | 羽生 | 熊谷 | 14.9 | |
| 13 | JR | 熊谷 | 大宮 | 34.4 | |
| 14 | 埼玉新都市交通 | 大宮 | 内宿 | 12.7 | |
| 15 | 埼玉新都市交通 | 内宿 | 大宮 | 12.7 | |
| 16 | JR | 大宮 | 赤羽 | 17.1 | |
| 17 | JR | 赤羽 | 新宿 | 10.3 | |
| 18 | JR | 新宿 | 松本 | 225.1 | |
2003/10/13 | 1 | 松本電鉄 | 松本 | 新島々 | 14.4 | |
| 2 | 神岡鉄道 | 奥飛騨温泉口 | 猪谷 | 19.9 | |
| 3 | JR | 猪谷 | 富山 | 36.6 | |
| 4 | JR | 富山 | 金沢 | 59.4 | |
2003/10/18 | 1 | JR | 金沢 | 長浜 | 168.9 | |
| 2 | JR | 長浜 | 新大阪 | 114.4 | |
| 3 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2003/10/19 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 園部 | 34.2 | |
| 4 | JR | 園部 | 綾部 | 42.0 | |
| 5 | JR | 綾部 | 真倉 | 15.5 | |
| 6 | JR | 東舞鶴 | 敦賀 | 84.3 | |
| 7 | JR | 敦賀 | 福井 | 54.0 | |
| 8 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2003/11/2 | 1 | JR | 金沢 | 大阪 | 287.1 | 米原経由 |
| 2 | 阪急 | 梅田 | 石橋 | 13.5 | |
| 3 | 大阪モノレール | 柴原 | 千里中央 | 3.5 | |
| 4 | 北急 | 千里中央 | 江坂 | 5.9 | |
2003/11/3 | 1 | 阪急 | 石橋 | 十三 | 11.1 | |
| 2 | 阪急 | 十三 | 淡路 | 4.2 | |
| 3 | 阪急 | 淡路 | 豊津 | 2.9 | |
| 4 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 5 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 6 | JR | 米原 | 金沢 | 176.6 | |
2003/11/8 | 1 | JR | 金沢 | 敦賀 | 130.7 | |
| 2 | JR | 敦賀 | 近江今津 | 35.4 | |
| 3 | JR | 近江今津 | 京都 | 58.7 | |
| 4 | JR | 京都 | 高槻 | 21.6 | |
| 5 | JR | 高槻 | 吹田 | 13.6 | |
2003/11/9 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | なんば | 10.5 | |
| 2 | 大阪市交 | なんば | 谷町九丁目 | 1.7 | |
| 3 | 近鉄 | 上本町 | 河内小阪 | 5.7 | |
| 4 | 近鉄 | 河内小阪 | 鶴橋 | 4.6 | |
| 5 | JR | 鶴橋 | 大阪 | 7.7 | |
| 6 | 大阪市交 | 梅田 | 江坂 | 6.4 | |
| 7 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
| 8 | JR | 大阪 | 金沢 | 267.6 | |
2003/11/23 | 1 | JR | 金沢 | 京都 | 244.3 | 米原経由 |
| 2 | JR | 京都 | 新大阪 | 39.0 | |
| 3 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2003/11/24 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 米原 | 67.6 | |
| 4 | JR | 米原 | 金沢 | 176.6 | |
2003/12/13 | 1 | JR | 金沢 | 長浜 | 168.9 | |
| 2 | JR | 長浜 | 京都 | 75.4 | |
| 3 | JR | 京都 | 吹田 | 35.2 | |
2003/12/14 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 新大阪 | 2.9 | |
| 2 | JR | 新大阪 | 京都 | 39.0 | |
| 3 | JR | 京都 | 永原 | 73.8 | |
| 4 | JR | 永原 | 福井 | 74.3 | |
| 5 | JR | 福井 | 金沢 | 76.7 | |
2003/12/20 | 1 | JR | 金沢 | 京都 | 244.3 | 米原経由 |
| 2 | 近鉄 | 京都 | 鳥羽 | 170.7 | |
| 3 | 近鉄 | 鳥羽 | 賢島 | 24.5 | |
| 4 | 近鉄 | 賢島 | 鵜方 | 3.2 | |
| 5 | 近鉄 | 鵜方 | 伊勢市 | 35.1 | |
| 6 | JR | 伊勢市 | 二見浦 | 6.4 | |
2003/12/21 | 1 | 近鉄 | 鳥羽 | 志摩磯部 | 16.0 | |
| 2 | 近鉄 | 志摩磯部 | 松阪 | 49.1 | |
| 3 | 近鉄 | 松阪 | 近鉄名古屋 | 87.2 | |
| 4 | JR | 名古屋 | 金沢 | 256.5 | |
2003/12/29 | 1 | JR | 金沢 | 長浜 | 168.9 | |
| 2 | JR | 長浜 | 新大阪 | 114.4 | |
| 3 | 大阪市交 | 新大阪 | 江坂 | 2.9 | |
2003/12/30 | 1 | 大阪市交 | 江坂 | 梅田 | 6.4 | |
このページに関するご意見、ご要望は、うえしょうライン事務局 うえしょうまでお願いします。
(迷惑メール対策のため、私へのメールはリンク先にあるメールフォームをご利用願います)
なお、「鉄ちゃんたちに100の質問。」から来た人は「戻る」ボタンを押して戻ってください(「トップ」を押したら管理人のページ「うえしょうライン」にジャンプします)