大阪 | 京都 | 米原 | 長浜 | 近江今津 | 近江塩津 | 敦賀 | 福井 | 金沢 | 高岡 | 富山 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1 | 624 | 659 | 707 | = | = | = | = | 805 | 815 | 835 | 835 | 849 | 911 | 1006 | 1034 | 1153 | 1226 | 1302 | 1303 | 1319 |
2 | 747 | 815 | 816 | 907 | 909 | 917 | 918 | = | = | 941 | 941 | 954 | 1000 | 1050 | 1132 | 1251 | 1323 | 1400 | 1401 | 1419 |
3 | 930 | 957 | 958 | 1050 | 1111 | 1120 | 1120 | = | = | 1142 | 1142 | 1156 | 1201 | 1252 | 1323 | 1453 | 1503 | 1540 | 1552 | 1610 |
4 | 1015 | 1042 | 1044 | = | = | = | = | 1133 | 1142 | 1200 | 1209 | 1222 | 1303 | 1353 | 1412 | 1540 | 1608 | 1645 | 1656 | 1713 |
5 | 1100 | 1127 | 1128 | 1218 | 1221 | 1230 | 1241 | = | = | 1304 | 1304 | 1318 | 1404 | 1454 | 1612 | 1735 | 1737 | 1813 | 1814 | 1833 |
6 | 1330 | 1357 | 1358 | 1448 | 1502 | 1511 | 1512 | = | = | 1535 | 1535 | 1548 | 1607 | 1657 | 1707 | 1828 | 1925 | 2002 | 2003 | 2020 |
7 | 1500 | 1527 | 1528 | 1618 | 1620 | 1629 | 1640 | = | = | 1703 | 1703 | 1716 | 1718 | 1821 | 1840 | 2005 | 2026 | 2102 | 2103 | 2120 |
8 | 1600 | 1627 | 1628 | 1718 | 1725 | 1735 | 1735 | = | = | 1759 | 1759 | 1812 | 1814 | 1918 | 1920 | 2041 | 2055 | 2132 | 2138 | 2200 |
9 | 1630 | 1658 | 1659 | 1750 | 1802 | 1811 | 1812 | = | = | 1835 | 1835 | 1849 | 1901 | 1950 | 2044 | 2210 | 2225 | 2303 | 2304 | 2321 |
10 | 1800 | 1828 | 1829 | 1920 | 1922 | 1930 | 1939 | = | = | 2002 | 2002 | 2016 | 2019 | 2115 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
11 | 1830 | 1858 | 1901 | = | = | = | = | 2007 | 2013 | 2040 | 2040 | 2053 | 2054 | 2145 | 2149 | 2316 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
12 | 1900 | 1928 | 1929 | 2020 | 2039 | 2048 | 2049 | = | = | 2112 | 2112 | 2126 | 2138 | 2228 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
備 考 | 太字=乗り換え 背景色=車種(基本編成の系列で区分してあります。下記参照) 水色字=水曜運休(休日・休校日は運転)のことがある列車 青字=新快速 緑字=快速 | |||||||||||||||||||
車 種 ※詳しくはクリック してください |
419系 | 583系寝台電車を改造、車端部にロングシートが設けられた。 クロスシート部分はそのままなのでゆったりしている。2扉セミクロスシート。 | ||||||||||||||||||
475系 | 急行用車両を改造、車端部にロングシートが設けられた。窓側の肘掛は残っている。 2扉セミクロスシート。 | |||||||||||||||||||
413系 | 北陸を走る他の車両と比べてボックスが少なく、窓側の肘掛はなく、ドアは両開きである。 2扉セミクロスシート。 | |||||||||||||||||||
223系 | 130km/h運転用として登場。1995年に誕生した1000番台と、窓側の肘掛や補助いすの背面が 省略され、固定窓で熱線吸収ガラスが採用された2000番台がある。3扉転換クロスシート。 | |||||||||||||||||||
221系 | 1989年に117系新快速の置き換え用として登場。3扉転換クロスシートのスタイルを定着させた。 新快速引退後も東海道・山陽本線快速などアーバンネットワークの中心的存在として活躍中。 | |||||||||||||||||||
117系 | 通称「シティーライナー」。新快速として約10年間活躍し、大半は各支線へ転属となったが2000 年まで一部の新快速に使われた。2扉転換クロスシートであるが一部はセミクロス化されている。 | |||||||||||||||||||
113系 | 昭和を代表する近郊型車両。最近は転換クロスにリニューアルされたものもある。 3扉セミクロスシート。 |
富山 | 高岡 | 金沢 | 福井 | 敦賀 | 近江塩津 | 近江今津 | 長浜 | 米原 | 京都 | 大阪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 454 | 536 | 536 | 556 | 556 | = | = | 619 | 620 | 629 | 632 | 727 | 728 | 757 |
2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 627 | 718 | 720 | 738 | 738 | 759 | 809 | = | 902山科911 | 916 | 917 | 944 | ||
3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 621 | 743 | 806 | 901 | 908 | 926 | 926 | = | = | 951 | 952 | 1002 | 1026 | 1116 | 1117 | 1144 |
4 | 551 | 608 | 608 | 645 | 657 | 828 | 918 | 1009 | 1015 | 1033 | 1033 | = | = | 1056 | 1057 | 1106 | 1126 | 1216 | 1217 | 1244 |
5 | 825 | 843 | 845 | 923 | 930 | 1054 | 1117 | 1209 | 1216 | 1234 | 1234 | = | = | 1257 | 1258 | 1307 | 1326 | 1416 | 1417 | 1444 |
6 | 937 | 954 | 954 | 1036 | 1038 | 1159 | 1220 | 1309 | 1316 | 1334 | 1334 | = | = | 1357 | 1358 | 1407 | 1426 | 1516 | 1517 | 1544 |
7 | 1046 | 1103 | 1104 | 1141 | 1217 | 1335 | 1357 | 1454 | 1503 | 1524 | 1524 | = | = | 1547 | 1548 | 1557 | 1624 | 1715 | 1716 | 1744 |
8 | 1140 | 1157 | 1158 | 1239 | 1322 | 1450 | 1458 | 1602 | 1653 | 1711 | 1711 | = | = | 1734 | 1735 | 1744 | 1754 | 1845 | 1846 | 1914 |
9 | 1312 | 1329 | 1330 | 1407 | 1418 | 1538 | 1616 | 1708 | 1736 | 1804 | 1804 | = | = | 1827 | 1828 | 1837 | 1854 | 1945 | 1946 | 2014 |
10 | 1405 | 1422 | 1423 | 1504 | 1506 | 1631 | 1742 | 1833 | 1853 | 1911 | 1911 | = | = | 1935 | 1943 | 1952 | 1954 | 2045 | 2046 | 2114 |
11 | 1531 | 1548 | 1549 | 1649 | 1657 | 1812 | 1819 | 1909 | 1927 | 1946 | 1946 | 2005 | 2011 | = | 2109山科2110 | 2115 | 2116 | 2144 | ||
12 | 1613 | 1629 | 1630 | 1707 | 1712 | 1832 | 1846 | 1936 | 2037 | 2056 | 2056 | = | = | 2120 | 2125 | 2134 | 2139 | 2230 | 2231 | 2259 |
13 | 1737 | 1754 | 1754 | 1831 | 1859 | 2019 | 2031 | 2120 | 2122 | 2144 | 2144 | = | = | 2207 | 2209 | 2218 | 2219 | 2310 | 2311 | 2339 |
備 考 | 太字=乗り換え 背景色=車種(基本編成の系列で区分してあります。下記参照) 水色字=水曜運休(休日・休校日は運転)のことがある列車 青字=新快速 緑字=快速 | |||||||||||||||||||
車 種 ※詳しくはクリック してください |
419系 | 583系寝台電車を改造、車端部にロングシートが設けられた。 クロスシート部分はそのままなのでゆったりしている。2扉セミクロスシート。 | ||||||||||||||||||
475系 | 急行用車両を改造、車端部にロングシートが設けられた。窓側の肘掛は残っている。 2扉セミクロスシート。 | |||||||||||||||||||
413系 | 北陸を走る他の車両と比べてボックスが少なく、窓側の肘掛はなく、ドアは両開きである。 2扉セミクロスシート。 | |||||||||||||||||||
223系 | 130km/h運転用として登場。1995年に誕生した1000番台と、窓側の肘掛や補助いすの背面が 省略され、固定窓で熱線吸収ガラスが採用された2000番台がある。3扉転換クロスシート。 | |||||||||||||||||||
221系 | 1989年に117系新快速の置き換え用として登場。3扉転換クロスシートのスタイルを定着させた。 新快速引退後も東海道・山陽本線快速などアーバンネットワークの中心的存在として活躍中。 | |||||||||||||||||||
117系 | 通称「シティーライナー」。新快速として約10年間活躍し、大半は各支線へ転属となったが2000 年まで一部の新快速に使われた。2扉転換クロスシートであるが一部はセミクロス化されている。 | |||||||||||||||||||
113系 | 昭和を代表する近郊型車両。最近は転換クロスにリニューアルされたものもある。 3扉セミクロスシート。 |
大阪 | 京都 | 米原 | 長浜 | 近江今津 | 近江塩津 | 敦賀 | 福井 | 金沢 | 高岡 | 富山 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1 | 624 | 700 | 707 | = | = | = | = | 805 | 815 | 835 | 835 | 849 | 911 | 1006 | 1034 | 1153 | 1226 | 1302 | 1303 | 1319 |
2 | 711 | 749 | 750 | 856 | 905 | 915 | 918 | = | = | 941 | 941 | 954 | 1000 | 1050 | 1132 | 1251 | 1323 | 1400 | 1401 | 1419 |
3 | 930 | 957 | 958 | 1048 | 1111 | 1120 | 1120 | = | = | 1142 | 1142 | 1156 | 1201 | 1252 | 1323 | 1453 | 1503 | 1540 | 1552 | 1610 |
4 | 1015 | 1042 | 1044 | = | = | = | = | 1133 | 1142 | 1200 | 1209 | 1222 | 1303 | 1353 | 1412 | 1540 | 1608 | 1645 | 1656 | 1713 |
5 | 1100 | 1127 | 1128 | 1218 | 1221 | 1230 | 1241 | = | = | 1304 | 1304 | 1318 | 1404 | 1454 | 1612 | 1735 | 1737 | 1813 | 1814 | 1833 |
6 | 1330 | 1357 | 1358 | 1448 | 1502 | 1511 | 1512 | = | = | 1535 | 1535 | 1548 | 1607 | 1657 | 1707 | 1828 | 1925 | 2002 | 2003 | 2020 |
7 | 1500 | 1527 | 1528 | 1618 | 1620 | 1629 | 1640 | = | = | 1703 | 1703 | 1716 | 1718 | 1821 | 1840 | 2005 | 2026 | 2102 | 2103 | 2120 |
8 | 1600 | 1627 | 1628 | 1718 | 1725 | 1735 | 1735 | = | = | 1759 | 1759 | 1812 | 1814 | 1918 | 1920 | 2041 | 2055 | 2132 | 2138 | 2200 |
9 | 1630 | 1658 | 1659 | 1750 | 1802 | 1811 | 1812 | = | = | 1835 | 1835 | 1849 | 1901 | 1950 | 2044 | 2210 | 2225 | 2303 | 2304 | 2321 |
10 | 1800 | 1828 | 1829 | 1920 | 1922 | 1930 | 1939 | = | = | 2002 | 2002 | 2016 | 2019 | 2115 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
11 | 1830 | 1858 | 1901 | = | = | = | = | 2007 | 2013 | 2040 | 2040 | 2053 | 2054 | 2145 | 2149 | 2316 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
12 | 1900 | 1928 | 1929 | 2020 | 2039 | 2048 | 2049 | = | = | 2112 | 2112 | 2126 | 2138 | 2228 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
備 考 | 太字=乗り換え 背景色=車種(基本編成の系列で区分してあります。下記参照) 青字=新快速 緑字=快速 | |||||||||||||||||||
車 種 ※詳しくはクリック してください |
419系 | 583系寝台電車を改造、車端部にロングシートが設けられた。 クロスシート部分はそのままなのでゆったりしている。2扉セミクロスシート。 | ||||||||||||||||||
475系 | 急行用車両を改造、車端部にロングシートが設けられた。窓側の肘掛は残っている。 2扉セミクロスシート。 | |||||||||||||||||||
413系 | 北陸を走る他の車両と比べてボックスが少なく、窓側の肘掛はなく、ドアは両開きである。 2扉セミクロスシート。 | |||||||||||||||||||
223系 | 130km/h運転用として登場。1995年に誕生した1000番台と、窓側の肘掛や補助いすの背面が 省略され、固定窓で熱線吸収ガラスが採用された2000番台がある。3扉転換クロスシート。 | |||||||||||||||||||
221系 | 1989年に117系新快速の置き換え用として登場。3扉転換クロスシートのスタイルを定着させた。 新快速引退後も東海道・山陽本線快速などアーバンネットワークの中心的存在として活躍中。 | |||||||||||||||||||
117系 | 通称「シティーライナー」。新快速として約10年間活躍し、大半は各支線へ転属となったが2000 年まで一部の新快速に使われた。2扉転換クロスシートであるが一部はセミクロス化されている。 | |||||||||||||||||||
113系 | 昭和を代表する近郊型車両。最近は転換クロスにリニューアルされたものもある。 3扉セミクロスシート。 |
富山 | 高岡 | 金沢 | 福井 | 敦賀 | 近江塩津 | 近江今津 | 長浜 | 米原 | 京都 | 大阪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | |
1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 454 | 536 | 536 | 556 | 556 | = | = | 619 | 620 | 629 | 638 | 730 | 731 | 759 |
2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 627 | 718 | 720 | 738 | 738 | 759 | 809 | = | 902山科911 | 916 | 917 | 944 | ||
増3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 548 | 711 | 734 | 830 | 852 | 911 | 911 | = | = | 934 | 940 | 952 | 956 | 1046 | 1047 | 1114 |
3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 621 | 743 | 806 | 901 | 908 | 926 | 926 | = | = | 951 | 952 | 1002 | 1026 | 1116 | 1117 | 1144 |
4 | 551 | 608 | 608 | 645 | 657 | 828 | 918 | 1009 | 1015 | 1033 | 1033 | = | = | 1056 | 1057 | 1106 | 1126 | 1216 | 1217 | 1244 |
5 | 825 | 843 | 845 | 923 | 930 | 1054 | 1117 | 1209 | 1216 | 1234 | 1234 | = | = | 1257 | 1258 | 1307 | 1326 | 1416 | 1417 | 1444 |
6 | 937 | 954 | 954 | 1036 | 1038 | 1159 | 1220 | 1309 | 1316 | 1334 | 1334 | = | = | 1357 | 1358 | 1407 | 1426 | 1516 | 1517 | 1544 |
7 | 1046 | 1103 | 1104 | 1141 | 1217 | 1335 | 1357 | 1454 | 1503 | 1524 | 1524 | = | = | 1547 | 1548 | 1557 | 1626 | 1716 | 1717 | 1744 |
8 | 1140 | 1157 | 1158 | 1239 | 1322 | 1450 | 1458 | 1602 | 1653 | 1711 | 1711 | = | = | 1734 | 1735 | 1744 | 1754 | 1845 | 1846 | 1914 |
9 | 1312 | 1329 | 1330 | 1407 | 1418 | 1538 | 1616 | 1708 | 1736 | 1804 | 1804 | = | = | 1827 | 1828 | 1837 | 1854 | 1945 | 1946 | 2014 |
10 | 1405 | 1422 | 1423 | 1504 | 1506 | 1631 | 1742 | 1833 | 1853 | 1911 | 1911 | = | = | 1935 | 1940 | 1952 | 1959 | 2050 | 2051 | 2119 |
11 | 1531 | 1548 | 1549 | 1649 | 1657 | 1812 | 1819 | 1909 | 1921 | 1940 | 1940 | = | = | 2003 | 2004 | 2013 | 2039 | 2130 | 2131 | 2159 |
12 | 1613 | 1629 | 1630 | 1707 | 1712 | 1832 | 1846 | 1936 | 2037 | 2056 | 2056 | = | = | 2120 | 2125 | 2134 | 2139 | 2230 | 2231 | 2259 |
13 | 1737 | 1754 | 1754 | 1831 | 1859 | 2019 | 2031 | 2120 | 2122 | 2144 | 2144 | = | = | 2207 | 2246 | 2255 | 2259 | 011 | 012 | 056 |
備 考 | 太字=乗り換え 背景色=車種(基本編成の系列で区分してあります。下記参照) 水色字=運転日注意(行楽期のみ運転。運転日は時刻表などで確認願います) 青字=新快速 緑字=快速 | |||||||||||||||||||
車 種 ※詳しくはクリック してください |
419系 | 583系寝台電車を改造、車端部にロングシートが設けられた。 クロスシート部分はそのままなのでゆったりしている。2扉セミクロスシート。 | ||||||||||||||||||
475系 | 急行用車両を改造、車端部にロングシートが設けられた。窓側の肘掛は残っている。 2扉セミクロスシート。 | |||||||||||||||||||
413系 | 北陸を走る他の車両と比べてボックスが少なく、窓側の肘掛はなく、ドアは両開きである。 2扉セミクロスシート。 | |||||||||||||||||||
223系 | 130km/h運転用として登場。1995年に誕生した1000番台と、窓側の肘掛や補助いすの背面が 省略され、固定窓で熱線吸収ガラスが採用された2000番台がある。3扉転換クロスシート。 | |||||||||||||||||||
221系 | 1989年に117系新快速の置き換え用として登場。3扉転換クロスシートのスタイルを定着させた。 新快速引退後も東海道・山陽本線快速などアーバンネットワークの中心的存在として活躍中。 | |||||||||||||||||||
117系 | 通称「シティーライナー」。新快速として約10年間活躍し、大半は各支線へ転属となったが2000 年まで一部の新快速に使われた。2扉転換クロスシートであるが一部はセミクロス化されている。 | |||||||||||||||||||
113系 | 昭和を代表する近郊型車両。最近は転換クロスにリニューアルされたものもある。 3扉セミクロスシート。 |