トップページ > 写真館 > 207系 |
207系 | ||||
撮影日: | 2005/10/30 |
|||
場所: | 東海道線 塚本駅 | |||
カメラ: | OLYMPUS E-300 | |||
レンズ: | ZUIKO DIGITAL 40-150mm | |||
露光時間: | 1/640sec. | |||
絞り値: | F5.6 | |||
1990年、JR西日本が民営化後に初めて設計した通勤車両である。ステンレス車体、VVVFインバータ制御、ボルスタレス台車と最新の技術を搭載し、最高速度は120km/hである。初期型の0番台は片町線に投入された。インバータ装置にパワートランジスタを用いており、制御容量が小さいため出力155kWの電動機を台車毎に制御している。1994年に登場した1000番台からはGTOサイリスタを使用し、勾配のある東西線での運用を目的として電動機の出力も200kWに増強された。その後東西線の開業にともなって、0番台と1000番台の編成を組み替えて新たに500番台・1500番台が登場、さらに2002年にはインバータにIGBT素子を使用した2000番台が登場した。2000番台は内装、装置ともに1,2次車と大きく異なっている。また、高速走行時の安定性向上のため、全車へのヨーダンパの取り付けも行われた。 つづく・・・ | ||||
撮影日: | 2005/06/19 | |||
場所: | 東海道本線 山崎駅 | |||
カメラ: | OLYMPUS E-300 | |||
レンズ: | ZUIKO DIGITAL 40-150mm | |||
露光時間: | 1/500sec. | |||
絞り値: | F7.1 | |||
2005年4月25日の福知山線脱線事故で、「脱線したにーまるななけい」として広く知られてしまった。そして事故関係者へのせめてもの配慮から、207系のブルーラインの塗装を大幅に変更することが決定された。この間にも、JRでは色々な問題が浮き彫りになっているが、あのような悲惨な事故が二度と起こることのないよう、切に願っている。 |
||||
撮影日: | 2005/10/16 | |||
場所: | 東海道線 岸辺駅 | |||
カメラ: | OLYMPUS E-300 | |||
レンズ: | ZUIKO DIGITAL 40-150mm | |||
露光時間: | 1/500sec. | |||
絞り値: | F6.3 | |||
撮影日: | 2006/03/26 | |||
場所: | 東海道線 塚本駅 | |||
カメラ: | OLYMPUS E-300 | |||
レンズ: | ZUIKO DIGITAL 40-150mm | |||
露光時間: | 1/640sec. | |||
絞り値: | F6.3 | |||
感度: | ISO200 | |||
脱線事故後、事故を思い出させるブルーのラインを変更し、321系のような、オレンジを基調とした塗色に変更された。 | ||||
トップページ > 写真館 > 207系 | ||
tarosa's room 写真館 |