能勢電鉄1000系1001×6解体
(左) 第一塗装 購入写真 (右) 第三塗装 平野車庫内にて 許可を得て撮影
2000年6月4日の阪急宝塚本線・能勢電鉄のダイヤ改正で能勢電鉄の1000系1001×6両編成は事実上役目を終え、同年10月に日生中央で開催されたイベントまで山下で留置され、その後も山下で留置されたままになっていました。
2001年4月29日にさよなら運転が行われ、5月6日に阪急正雀車庫・工場で開催されたレールフェスティバルで展示されました。展示が終わると山下に戻され再び留置。6月8日に平野車庫に移動し2両ずつ3組に分けられました。
そして2002年3月22日から解体作業が始まり数日間で姿を消しました。
○解体された日 情報提供:能勢電鉄
2002年3月22日 金曜日 | C#1030解体 |
2002年3月23日 土曜日 | C#1080解体 |
2002年3月25日 月曜日 | C#1051、C#1001解体 |
2002年3月26日 火曜日 | C#1031解体 |
2002年3月27日 水曜日 | C#1081解体 |
○1001Fのの資料 参考資料:関西鉄道研究会発行 車両発達史NO.4
★能勢電時代の資料 | ||||||
←川西側 | 日生、妙見側→ | |||||
Tc | ◇M | T | ◇M | T | ◇Mc | |
能勢形式 | 1050 | 1030 | 1080 | 1030 | 1080 | 1000 |
能勢電車番 | *1051 | 1031 | 1081 | 1030 | 1080 | 1001* |
能勢解体日 | 2002/3/25 | 2002/3/26 | 2002/3/27 | 2002/3/22 | 2002/3/23 | 2002/3/26 |
竣功日 | 1988/6/25 | 1988/6/25 | 1988/6/25 | 1986/11/15 | 1986/11/15 | 1988/6/25 |
第二塗装化 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
第三塗装化 | 1991/6/21 | 1991/6/21 | 1991/6/21 | 1992/10/9 | 1992/10/9 | 1991/6/21 |
行き先、種別案内方法 | 表示幕 | 表示幕 | 表示幕 | 表示幕 | 表示幕 | 表示幕 |
前回全般検査 | 1994/6 | 1994/6 | 1994/6 | 1994/6 | 1994/6 | 1994/6 |
前回重部検査 | 1997/5 | 1997/5 | 1997/5 | 1997/5 | 1997/5 | 1997/5 |
★阪急時代の資料 | ||||||
←宝塚側 | 梅田側→ | |||||
Tc | ◇Mc | Tc | Mc | Tc | Mc | |
阪急形式 | 1150 | 1110 | 1150 | 1010 | 1017 | 1100 |
阪急車番 | 1159 | 1110 | 1158 | 1032 | 1033 | 1108 |
阪急での除籍日 | 1988/3/30 | 1988/3/12 | 1988/3/30 | 1986/8/16 | 1986/8/16 | 1988/3/12 |
製造年月 | 1958/10/9 | 1958/12/16 | 1958/10/9 | 1959/10/24 | 1959/10/24 | 1958/10/9 |
製造当時 | 3ドアで製造 | 3ドアで製造 | 3ドアで製造 | 3ドアで製造 | 3ドアで製造 | 3ドアで製造 |
製造所 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 | ナニワ工機 |
冷房改造出場日 |
1976or1977 |
1976or1977 | 1976or1977 | 1976or1977 | 1976or1977 | 1976or1977 |
冷房機機種 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
行き先、種別案内方法 | 運行標識板 | 運行標識板 | 運行標識板 | 運行標識板 | 運行標識板 | 運行標識板 |
★共通資料 | ||||||
定員(座) | 140(54) | 140(58) | 140(58) | 140(58) | 140(58) | 140(54) |
自重(トン) | 28.6 | 36.5 | 35.4 | 36.5 | 35.4 | 36.7 |
台車 | FS-324 | FS-324 | FS-324 | FS-324 | FS-324 | FS-324 |
ブレーキ | HSC形M | HSC形M | HSC形M | HSC形M | HSC形M | HSC形M |
制御機 |
- |
電動カム軸 |
- |
電動カム軸 |
- |
電動カム軸 |
歯車比 |
- |
98:17 |
- |
98:17 |
- |
98:17 |
主電動機 |
- |
90kW×4 |
- |
90kW×4 |
- |
90kW×4 |
車椅子スペース、ドアチャイム | - | - | - | - | - | - |
能勢電鉄1000系寸法:http://www3.hankyu.co.jp/nose/unhome/unsya01/unsya04.htm
※クリックすると拡大が出来ます。
@車番が切り取られています。 |
A車庫から1000系が出てきてビニールで周りを囲まれました |
B車体が壊されています。 |
Cクーラーが取り壊されました。 |
D3つ目のクーラーが取り外されました。 |
E倒れそうです。 |
Fあぁ…半分横に |
G倒されました |
H見えなくなってしまいました |
I車体の上の部分がトラックに落とされています |
J主制動機でしょうか。 |
K車体の横の部分 |
Lビニールが取られたらこんな状態になっていました |
☆おまけ@ 車内から撮影 |
☆おまけA 運転士さんの顔の向きに注目 |
☆おまけB 解体目の前のC#1051 |